| Kode Paket | 10769074000 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Tenaga Pelayan Umum (Outsourcing) Tahun 2026 | ||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN.pdf | ||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 3 Februari 2026 | ||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Pembukaan Dokumen Penawaran | ||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Kepulauan Meranti | ||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | ||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | ||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 202.688.640,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 101.317.392,00 | ||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | ||||||||||||||||
Tenaga Pelayan Umum (Outsourcing) Tahun 2026










