| Kode Paket | 10779634000 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | PERENCANAAN TEMPAT PARKIR SAPRAS KARHUTLA BPBD | |||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIANSINGKAT Perencanaan Tempat Parkir Sapras Karhutla BPBD.pdf | |||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 18 Februari 2026 | |||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Dumai | |||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG | |||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 10.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 10.000.000,00 | |||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||||||
PERENCANAAN TEMPAT PARKIR SAPRAS KARHUTLA BPBD










