| Kode Paket | 11044664000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Belanja Rehabilitasi) | |||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | BQ Konstruksi Pemeliharaan Gedung kantor Kominfo 2026 upload.pdf | |||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 8 September 2026 | |||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Indragiri Hilir | |||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK | |||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 140.320.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 140.260.000,00 | |||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||||
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Belanja Rehabilitasi)










